Preisliste für Tonnenreinigung 2025
Bezüglich nicht aufgelisteter Elemente
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung: 0911 / 999 012 0
alle Preise verstehen sich Netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
| Behälter | Art | Preis pro Stück | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
2 Räder | Biotonne |
|
||
|
2 Räder | Papiertonne |
|
||
|
2 Räder | DSD-Tonne |
|
||
|
2 Räder | Restmülltonne |
|
||
|
4 Räder | Biotonne |
|
||
|
4 Räder | DSD-Tonne |
|
||
|
4 Räder | Restmülltonne |
|
||
|
4 Räder | Papiertonne |
|


